Конный клуб

Не смотря на относительно стабильный рынок труда в Николаевском муниципальном районе (снижение в 2018 г. количества зарегистрированных безработных граждан на 200 человек (13,8% )), занятость в сельской местности, фактическое трудоустройство среди молодежи оставляют желать лучшего. Наиболее оптимальным решением ситуации могло быть возрождение сельскохозяйственного производства на селе.
Но, из-за специфики почвенно-климатических условий Николаевский муниципальный район не относится к сельскохозяйственному району. Согласно статистике, доля района в производстве основных видов продукции животноводства и растениеводства составляет 1,8% всего объема сельхозпродукции в крае. Сельскохозяйственным производством занято всего 3557 личных подсобных хозяйств и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства. Предприятия сельскохозяйственной отрасли и сельскохозяйственные кооперативы в районе отсутствуют.
Так же Николаевский район, нельзя назвать территорией традиционно развитого коневодства. Лошади здесь исчезли из хозяйствования десятки лет назад. Исключение за последние годы составили два случая содержания этих грациозных и преданных человеку животных: в частном подворье и подсобном хозяйстве ООО «Восточный рыбокомбинат».
К настоящему времени поголовье сохранилось лишь у рыбокомбината, но и оно, ввиду сокращения нерентабельных производств, оказалось на грани исчезновения.

Во избежание этого, инициативная молодежная группа п.Чныррах (Красносельское сельское поселение), имея практический опыт работы на конюшне этого предприятия, приняла ответственное решение о сохранении животных путем выкупа 4 взрослых лошадей Забайкальской породы и 1 жеребенка!
Сейчас прямая угроза их смерти снята. Дальнейшее содержание беззащитных животных ложится целиком на плечи нашей недавно созданной некоммерческой общественной организации ("Станично-казачье общество "Восточно-Поморское"): размещение, уход, кормление, развитие и дрессура.
Особое значение обретает кормопроизводство, требующее ощутимых ресурсных затрат.
Круг партнеров нашего клуба среди юридических лиц пока не велик. Но, мы уверены в его скором расширении!
- Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр социальных технологий" (консультационная, информационная поддержки);
- Общество с Ограниченной Ответственностью "Промышленно-Производственное Предприятие "Сугдак";
- Комитет по внутренней политике Правительства Хабаровского края (информационная и организационная поддержки);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр" г.Николаевск-на-Амуре (консультационная поддержка).
Поскольку источниками наших доходов являются прямые пожертвования неравнодушных граждан, то будет правильно ознакомить вас с их учетом!
Поступило всего (руб.): | Освоено: | Остаток: |
---|---|---|
84350 | 100102 | -15752 |
Наименование позиции | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | Освоено (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Жизнеобеспечение 5 лошадей Забайкальской породы (в т.ч. – 1 жеребенка) в условиях села (сохранение поголовья с учетом профилактики, диагностики и лечения возможных болезней) | 113224,00 | 63264,76 | |||
Приобретение расходных материалов, приобретение и доставка пиломатериала для ограждения участка, устройство гидроизоляции крыши гаража под убежище животным | ед. | 1,0 | 25220,00 | 25220,00 | 25220,0 |
Транспортные расходы по доставке и сборке денников | ед. | 1,0 | 16000,00 | 16000,00 | 0,0 |
Выкуп жеребенка по кличке "Гром" | ед. | 1,0 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,0 |
Приобретение аптечки первой помощи. Ветеринарная аптека HorseVet (+доставка). | шт. | 2,0 | 13900,00 | 28800,00 | 0,0 |
Приобретение щетки для головы | шт. | 1,0 | 1230,00 | 1230,00 | 3 288,90 |
Приобретение щетки для тела | шт. | 1,0 | 1630,00 | 1630,00 | 3 541,22 |
Приобретение скребниц массажной для мытья и резиновой | шт. | 2,0 | 246,00 | 492,00 | 506,1 |
Приобретение скребниц для чистки | шт. | 2,0 | 98,00 | 196,00 | 708,54 |
Приобретение ножа для копыт | шт. | 1,0 | 2399,00 | 2399,00 | 0,0 |
Приобретение точилки для ножей | шт. | 1,0 | 1968,00 | 1968,00 | 0,0 |
Приобретение рашпиля | шт. | 1,0 | 2583,00 | 2583,00 | 0,0 |
Приобретение клещей копытных | шт. | 1,0 | 2706,00 | 2706,00 | 0,0 |
Кормопроизводство (заготовка, приобретение кормов) | 111510,00 | 35432,0 | |||
Покупка сена | кг. | 6300,0 | 17,00 | 107100,00 | 35000,0 |
Покупка овса | кг. | 450,0 | 7,00 | 3150,00 | 432,0 |
Изготовление питательных добавок (комбикорм) | кг. | 180,0 | 7,00 | 1260,00 | 0,0 |
Проведение туристской (экскурсионной) деятельности и популяризация деятельности клуба | 166239,00 | 1405,24 | |||
Приобретение седла Barefoot Barrydale 1 | черно/серый | шт. | 1,0 | 53300,00 | 53300,00 | 0,0 |
Приобретение Barefoot® Физио-Трэйл пад | шт. | 1,0 | 22400,00 | 22400,00 | 0,0 |
Приобретение анатомической подпруги Barefoot® 'Silvermoon' | шт. | 1,0 | 8129,00 | 8129,00 | 0,0 |
Приобретение путлищ кожаных Barefoot, для стандартных стремян | шт. | 1,0 | 2949,00 | 2949,00 | 0,0 |
Приобретение веревочного оголовья - недоуздка (из стропы) | шт. | 1,0 | 2176,00 | 2176,00 | 0,0 |
Приобретение регулируемого подперсья Strech & Breath | шт. | 1,0 | 8859,00 | 8859,00 | 0,0 |
Приобретение сумки задней Barefoot Trail | шт. | 1,0 | 5169,00 | 5169,00 | 0,0 |
Приобретение сумки передней Barefoot | шт. | 1,0 | 1990,00 | 1990,00 | 0,0 |
Приобретение уздечки пробежной Barefoot Countour Trail | шт. | 1,0 | 8124,00 | 8124,00 | 0,0 |
Приобретение трензеля кожаного | шт. | 1,0 | 4662,00 | 4662,00 | 0,0 |
Приобретение трензеля Dynamic Wh-Ultra | шт. | 1,0 | 10008,00 | 10008,00 | 0,0 |
Приобретение стремян Soft'Up Freejump | шт. | 1,0 | 16473,00 | 16473,00 | 0,0 |
Доставка инвентаря | ед. | 1,0 | 15000,00 | 15000,00 | 1405,24 |
Разработка и изготовление сборника методических рекомендаций "Клуб "Красный конь" | ед. | 20,0 | 350,00 | 7000,00 | 0,0 |
Разработка, планирование и проведение мероприятий по ветеринарному образованию и экологическому просвещению населения | 7500,00 | 0,0 | |||
Разработка макетов и изготовление рекламной продукции | ед. | 2,0 | 3500,00 | 7000,00 | 0,0 |
Реклама о работе школы в СМИ | ед. | 1,0 | 500,00 | 500,00 | 0,0 |
Наименование | Артикул | Цена | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|
Скребница пластиковая | W60460 | 1.38 | 2 | 2.76 |
Скребница массажная с губкой 2 в 1 | W3826304 | 3.45 | 2 | 6.9 |
Щетка для тела "Exklusiv" | W3845319 | 20.69 | 2 | 41.38 |
Щетка для головы "Exklusiv" | W3845013 | 14.66 | 2 | 29.32 |
Скребница резиновая | W60080 | 3.45 | 2 | 6.9 |
Щетка с резиновой щетиной | 72883 | 7.76 | 2 | 15.52 |
Щетка для гривы и хвоста | 71300 | 3.45 | 2 | 6.9 |
Стоимость доставки: 18.00
Итого: 127.68
Детализация движения средств: